福彩3D开机号 · 每日更新 · 走势分析 · 免费查询
图1:3D最近30期开机号完整数据一览
| 期号 | 开机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 8 | 5 2 1 | 17 | 4 |
| 2024300 | 1 4 7 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024299 | 9 2 5 | 4 7 1 | 12 | 6 |
| 2024298 | 6 0 3 | 2 9 8 | 19 | 7 |
| 2024297 | 8 5 1 | 6 4 3 | 13 | 3 |
| 2024296 | 2 7 4 | 1 0 9 | 10 | 9 |
| 2024295 | 5 3 9 | 7 8 2 | 17 | 6 |
| 2024294 | 4 1 6 | 3 5 0 | 8 | 5 |
| 2024293 | 7 8 2 | 9 1 4 | 14 | 8 |
| 2024292 | 0 6 3 | 5 7 8 | 20 | 3 |
| 2024291 | 1 9 5 | 2 3 6 | 11 | 4 |
| 2024290 | 3 4 8 | 0 1 7 | 8 | 7 |
| 2024289 | 6 2 0 | 8 5 4 | 17 | 4 |
| 2024288 | 9 7 1 | 3 6 2 | 11 | 4 |
| 2024287 | 5 0 4 | 7 9 3 | 19 | 6 |
| 2024286 | 2 8 6 | 1 4 0 | 5 | 4 |
| 2024285 | 8 3 7 | 6 2 5 | 13 | 4 |
| 2024284 | 4 1 9 | 0 8 7 | 15 | 8 |
| 2024283 | 7 5 2 | 9 3 1 | 13 | 8 |
| 2024282 | 0 6 8 | 4 7 5 | 16 | 3 |
| 2024281 | 3 9 1 | 2 0 6 | 8 | 6 |
| 2024280 | 6 4 5 | 8 1 3 | 12 | 7 |
| 2024279 | 1 2 7 | 5 9 4 | 18 | 5 |
| 2024278 | 8 0 3 | 7 6 2 | 15 | 5 |
| 2024277 | 5 7 9 | 3 1 8 | 12 | 7 |
| 2024276 | 2 4 6 | 0 5 9 | 14 | 9 |
| 2024275 | 9 1 8 | 6 3 7 | 16 | 4 |
| 2024274 | 4 6 0 | 2 8 1 | 11 | 7 |
| 2024273 | 7 3 5 | 9 4 0 | 13 | 9 |
| 2024272 | 1 8 2 | 5 6 3 | 14 | 3 |
图2:近30期3D开机号百位走势图
图3:近30期3D开机号十位走势分析
图4:近30期各号码出现频率统计
百位出现4次,十位出现5次,个位出现3次
百位出现3次,十位出现4次,个位出现4次
百位出现5次,十位出现2次,个位出现3次
百位出现2次,十位出现3次,个位出现4次
百位出现1次,十位出现2次,个位出现3次
图5:理性购彩 快乐生活
更长周期数据,把握长期趋势变化
了解两种号码的不同含义和用途
直选组选奖金计算方式全解析
全年开奖数据一览,方便查询对比
教你看懂各种走势图表和分析方法